篠栗町尾仲住宅用地 <1区画>
完売いたしました!ありがとうございます。
現地写真-1
那珂川町中原1丁目で、1区画の住宅用地販売開始です。
現況更地ですので、お引渡し後、ご希望の住宅メーカーですぐに建築可能です。
現地写真-2
JR篠栗線「篠栗」駅まで徒歩約7分。
博多駅までのアクセスも電車で一本なので、通勤・通学にも便利です。
スーパーも徒歩圏内にあり、住環境良好です。
是非一度現地をご覧ください。
敷地形状図面
* マルキョウ・グルメシティ・ミスターマックス 徒歩約6分
* 篠栗町役場 徒歩約8分
* 篠栗郵便局 徒歩約3分
自社地につき、仲介手数料不要・建築条件なしです。
| 面 積 | 168.44㎡ (50.95坪) |
| 価 格 | お引渡し済 |
| 所在地 | 糟屋郡篠栗町大字尾仲字北園 | ||
| 交 通 | JR篠栗線「篠栗」駅 徒歩約7分 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 他の法令制限 | 航空法 | 現 況 | 更地 |
| 引渡条件 | 現況渡し / 建築条件なし | 引渡日 | 即可 |
| 接道状況 | 南東側(公道) 幅員:約3.25~3.55m、間口:約22.1m 北側(公道) 幅員:約1.7m、間口:約10.9m |
||
| 水 道 | 公営 (敷地内配管φ13㎜) | 下水・汚水 | 公共 |
| 電 気 | 九州電力 | ガ ス | ― |
| 小学校 | 勢門 (徒歩約14分) | 中学校 | 篠栗 (徒歩約9分) |
| 取引態様 | 売主 | 仲介手数料 | 不要 (当方不払い) |
| 備 考 | 1) 前面道路について あ①南東側 : 現況幅員 約3.7~4.2m(セットバック要) あ②北側 : 建築基準法上の道路ではないので、セットバックの必要はありません。 2) 外構工事は弊社が請け負います。 |
||





